| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 20:45 | 21:33 | 48 分鐘 |
2 | 14:47 | 14:50 | 3 分鐘 | |
3 | 13:58 | 14:39 | 41 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
6 | 15:06 | 17:11 | 125 分鐘 | |
7 | 14:12 | 14:50 | 38 分鐘 | |
8 | 13:33 | 14:06 | 33 分鐘 | |
9 | 13:04 | 13:26 | 22 分鐘 | |
10 | 12:49 | 13:01 | 12 分鐘 | |
11 | 11:43 | 12:36 | 53 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
14 | 16:03 | 17:17 | 74 分鐘 | |
15 | 14:43 | 15:59 | 76 分鐘 | |
16 | 13:00 | 14:36 | 96 分鐘 | |
17 | 12:26 | 12:58 | 32 分鐘 | |
18 | 11:47 | 12:21 | 34 分鐘 | |
19 | 09:09 | 11:36 | 147 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
22 | 21:56 | 22:14 | 18 分鐘 | |
23 | 19:25 | 19:30 | 6 分鐘 | |
24 | 15:13 | 17:39 | 147 分鐘 | |
25 | 12:08 | 15:08 | 180 分鐘 | |
26 | 10:49 | 12:05 | 76 分鐘 | |
27 | 10:04 | 10:45 | 41 分鐘 | |
28 | 08:58 | 09:58 | 60 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
30 | 2024-10-08 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ishow69.com ALL RIGHTS RESERVED. |