| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 21:03 | 21:19 | 17 分鐘 |
2 | 16:45 | 18:07 | 82 分鐘 | |
3 | 07:38 | 08:41 | 63 分鐘 | |
4 | 01:40 | 07:23 | 343 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
7 | 23:18 | 23:45 | 27 分鐘 | |
8 | 21:23 | 23:16 | 113 分鐘 | |
9 | 20:21 | 21:20 | 59 分鐘 | |
10 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
12 | 00:00 | 09:02 | 543 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
14 | 21:16 | 22:50 | 94 分鐘 | |
15 | 17:49 | 17:52 | 3 分鐘 | |
16 | 04:34 | 06:57 | 142 分鐘 | |
17 | 03:24 | 04:29 | 65 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
19 | 2024-10-08 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
20 | 19:58 | 22:41 | 163 分鐘 | |
21 | 19:21 | 19:51 | 31 分鐘 | |
22 | 18:44 | 18:46 | 2 分鐘 | |
23 | 17:33 | 18:43 | 69 分鐘 | |
24 | 04:00 | 07:30 | 209 分鐘 | |
25 | 00:31 | 03:47 | 196 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
27 | 2024-10-07 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
28 | 19:49 | 23:00 | 191 分鐘 | |
29 | 19:22 | 19:39 | 17 分鐘 | |
30 | 17:51 | 18:27 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ishow69.com ALL RIGHTS RESERVED. |